发布  
公众号  
  • 订阅号
  • 服务号

中交第二航务工程局中标宿迁市张家港大道一期(北京路-宿支路)快速化改造工程施工项目ZJGDD-SG2标段

摘要: 项目基本信息: 项目名称: 宿迁市张家港大道一期(北京路-宿支路)快速化改造工程 项目编号: E3200000051026788 标段名称: ZJGDD-SG2标
项目基本信息:

项目名称: 宿迁市张家港大道一期(北京路-宿支路)快速化改造工程

项目编号: E3200000051026788

标段名称: ZJGDD-SG2标段

标段编号: E3200000051026788001002
 

详细说明:

经评标委员会评审,宿迁市张家港大道一期(北京路-宿支路)快速化改造工程,ZJGDD-SG2标段
第一中标候选人:,预期中标价格637594267(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王年明
第二中标候选人:,预期中标价格639198633(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:戴军翔
第三中标候选人:,预期中标价格638815789(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:黄解放
废标原因分别如下:
废标单位及原因:北京市政路桥股份有限公司:在本项目ZJGDD-SG1标段、ZJGDD-SG2标段投标中,投标文件第一信封递交的项目负责人及项目总工养老保险或医疗保险缴纳证明材料不符合招标文件“投标人法定代表人的授权委托代理人(如有)、项目经理和项目总工必须为本单位人员,且投标时提供投标截止之日前最近且连续3个月(5月-7月或6月-8月)本单位为其办理的养老保险或医疗保险缴纳证明,若投入人员为退休人员,则需提供退休证书和返聘合同的扫描件作为证明材料。”的要求,不能通过资格审查,作否决投标处理。若对评标结果有异议,请在2023-08-16日到2023-08-21日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:蔡工、葛工   联系电话:0527-84355798、18066057759
 
单位名称 评价内容 权重分 评委打分 商务、技术部分得分 投标报价得分 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9
企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.20 49.95 95.15
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3 2.86 3.58 2.90 3.50 3.40 3.60 3.21 2.58
财务能力 2 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.60 1.42 1.55 1.60 1.65 1.40 1.60 1.65 1.45
信用报告 1 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.20 1.82 2.53 2.30 2.61 2.40 2.50 2.42 1.96
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 5.70 6.20 7 5.70 6.23 7.60 7.40 6.66 6.24
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.30 1.89 2.60 2.10 2.64 2.50 2.60 2.41 2.01
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
青岛交建集团有限公司 企业业绩 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39.28 49.94 89.22
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 2.80 2.90 3.30 3.20 3.67 3.50 3.10 3.59 2.76
财务能力 2 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
履约信誉 4 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77
进度计划及工期保证措施 2 1.60 1.38 1.57 1.50 1.81 1.50 1.50 1.66 1.61
信用报告 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企业奖项业绩 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重难点分析 3 2.20 2.10 2.50 2.30 2.32 2.30 2.20 2.48 2.14
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 5.80 6.60 6.90 6.50 6.94 5.80 6.50 6.57 6.54
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.30 1.99 2.40 2.30 2.71 2.30 2.10 2.50 1.87
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中铁十局集团有限公司 企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44.74 49.86 94.6
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 2.80 2.54 3.52 2.70 3.32 3.40 3.50 3.27 2.64
财务能力 2 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.50 1.42 1.57 1.60 1.70 1.70 1.40 1.56 1.36
信用报告 1 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.20 1.82 2.56 2.20 2.65 2.40 2.50 2.46 1.87
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 5.60 5.30 6.80 5.70 6.54 7.10 6.30 6.54 5.66
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.20 2.30 2.60 2.10 2.64 2.60 2.40 2.43 2.01
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中铁三局集团有限公司 企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44.59 49.98 94.57
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 2.70 2.65 3.53 3 3.37 3.30 3.30 3.28 2.71
财务能力 2 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
履约信誉 4 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77
进度计划及工期保证措施 2 1.40 1.42 1.53 1.40 1.64 1.50 1.60 1.62 1.41
信用报告 1 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.30 1.89 2.54 2.30 2.63 2.70 2.40 2.45 1.91
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 5.60 5.20 6.90 5.80 6.73 7.20 6.50 6.87 5.64
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.20 1.99 2.60 2.20 2.68 2.50 2.30 2.41 1.94
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
安徽建工路港建设集团有限公司 企业业绩 5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 36.49 49.92 86.41
项目总工 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.20 3.88 3.30 3.30 3.21 2.60 3 3.52 2.63
财务能力 2 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
履约信誉 4 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
进度计划及工期保证措施 2 1.60 1.50 1.50 1.50 1.61 1.40 1.40 1.79 1.51
信用报告 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企业奖项业绩 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
重难点分析 3 2.40 2.60 2.30 2.50 2.34 1.98 2 2.51 2.01
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
主要施工方案 8 6.40 7.80 6.30 6.50 6.54 6.60 6.20 7.10 7.23
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.50 2.80 2.20 2.60 2.61 1.90 2.10 2.41 1.84
技术能力 2 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
浙江交工集团股份有限公司 企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39.37 49.94 89.31
项目总工 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.20 3.20 3.20 3 3.74 3.20 3.20 3.54 2.47
财务能力 2 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.50 1.58 1.52 1.30 1.81 1.50 1.40 1.63 1.63
信用报告 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企业奖项业绩 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
重难点分析 3 2.30 2.60 2.49 2.40 2.63 2 1.90 2.49 1.87
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
主要施工方案 8 5.80 6.10 7 6.20 7.65 6.20 6.40 6.87 6.32
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.50 2 2.40 2.30 2.73 2.40 2 2.47 2.04
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中铁二十局集团第一工程有限公司 企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44.33 49.81 94.14
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 2.80 2.85 3.59 2.90 3.26 3.40 3.40 3.29 2.58
财务能力 2 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.40 1.41 1.58 1.50 1.63 1.40 1.60 1.61 1.32
信用报告 1 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
企业奖项业绩 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
重难点分析 3 2.20 1.88 2.55 2.30 2.66 2.60 2.30 2.41 1.87
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 5.60 5.40 7 5.80 6.94 7.50 6.40 6.88 6.23
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.20 1.98 2.58 2.50 2.71 2.70 2.50 2.42 1.86
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中建路桥集团有限公司 企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 41.98 49.93 91.91
项目总工 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 2.80 3.10 3.65 3 3.42 3.20 3.30 3.39 2.53
财务能力 2 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
履约信誉 4 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77
进度计划及工期保证措施 2 1.40 1.54 1.62 1.30 1.77 1.40 1.40 1.69 1.36
信用报告 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.30 2.30 2.70 2.30 2.32 2.20 2.30 2.43 1.89
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 5.70 5.80 7.20 6.60 7.32 7.30 6.50 6.87 6.35
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.20 2.10 2.60 2.50 2.67 2.10 2 2.42 1.94
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中交路桥建设有限公司 企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.05 49.9 94.95
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 2.80 2.45 3.54 2.90 3.34 3.50 3.50 3.27 2.62
财务能力 2 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.40 1.46 1.58 1.50 1.71 1.70 1.40 1.57 1.28
信用报告 1 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.20 1.90 2.66 2.20 2.61 2.50 2.40 2.49 1.86
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 5.70 5.30 7 5.60 6.84 6.90 7 6.75 5.57
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.20 1.80 2.55 2.20 2.67 2.40 2.20 2.41 1.86
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.31 49.94 95.25
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 2.80 2.87 3.51 2.80 3.51 3.70 3.40 3.51 2.46
财务能力 2 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.30 1.51 1.60 1.40 1.74 1.60 1.60 1.75 1.34
信用报告 1 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.20 1.98 2.65 2.10 2.70 2.60 2.40 2.45 1.81
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 5.60 5.40 7.10 5.70 7.18 7.40 6.80 7.06 6.14
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.20 1.96 2.60 2.10 2.71 2.70 2.40 2.53 1.92
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
江苏省交通工程集团有限公司 企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.20 49.95 95.15
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 2.80 2.50 3.50 2.80 3.96 3.50 3.10 3.57 2.49
财务能力 2 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.40 1.33 1.60 1.40 1.98 1.70 1.60 1.87 1.35
信用报告 1 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.20 2.10 2.60 2.20 2.96 2.40 2.30 2.49 1.84
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 5.70 5.80 7 5.70 7.98 7.30 7.10 6.58 6.32
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.20 1.86 2.40 2.20 2.98 2.50 2.30 2.43 1.85
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中铁十一局集团有限公司 企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 49.92 94.92
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 2.90 2.78 3.61 2.80 3.51 3.60 3.40 3.28 2.61
财务能力 2 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.40 1.38 1.60 1.40 1.63 1.60 1.40 1.59 1.27
信用报告 1 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.20 1.83 2.69 2.20 2.62 2.20 2.30 2.39 1.87
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 5.70 5.60 7.10 5.80 6.64 7.40 6.90 6.51 6.21
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.20 2.10 2.65 2.20 2.70 2.40 2.30 2.42 1.96
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.47 49.95 95.42
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.30 2.71 3.60 3 3.54 3.20 3.60 3.26 2.61
财务能力 2 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.60 1.41 1.60 1.60 1.70 1.60 1.50 1.62 1.27
信用报告 1 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.40 1.88 2.70 2.20 2.43 2.50 2.60 2.48 1.93
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 7 5.20 7.20 5.70 7.10 7.30 7.20 6.78 6.35
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.30 1.96 2.56 2.20 2.74 2.40 2.70 2.41 1.83
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中国建筑一局(集团)有限公司 企业业绩 5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 37.09 49.94 87.03
项目总工 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.80 3.10 3.62 3.20 3.45 3.20 3.40 3.29 2.46
财务能力 2 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
履约信誉 4 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77
进度计划及工期保证措施 2 1.90 1.52 1.61 1.40 1.76 1.60 1.40 1.67 1.42
信用报告 1 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
企业奖项业绩 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重难点分析 3 2.80 2.40 2.70 2.20 2.42 2.20 2.20 2.36 2.12
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
主要施工方案 8 7.50 5.90 7.20 6.80 7.24 7.20 6.30 6.89 7.21
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.80 2.30 2.65 2.30 2.67 2.40 2.20 2.42 2.11
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
江苏镇江路桥工程有限公司 企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 43.44 49.94 93.38
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 2.80 2.80 3.40 3 3.81 3.40 3.50 3.56 2.52
财务能力 2 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.50 1.42 1.58 1.40 1.89 1.40 1.40 1.76 1.56
信用报告 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企业奖项业绩 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
重难点分析 3 2.20 2.10 2.55 2.30 2.81 2.10 2 2.37 1.94
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 5.70 5.90 7 6.20 7.78 6.90 6.20 6.59 5.87
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.20 1.98 2.30 2.60 2.84 2.50 2.10 2.51 1.94
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中铁十四局集团有限公司 企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44.71 49.92 94.63
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 2.80 2.96 3.54 2.80 3.24 3.50 3.20 3.26 2.57
财务能力 2 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.40 1.36 1.58 1.50 1.64 1.50 1.50 1.58 1.34
信用报告 1 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.20 1.84 2.57 2.10 2.61 2.30 2.20 2.36 1.93
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 5.70 5.80 6.90 5.80 6.63 7.20 6.20 6.53 6.04
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.20 1.90 2.60 2.20 2.67 2.50 2.40 2.42 1.97
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 47.11 49.91 97.02
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.60 2.50 3.65 3.60 3.90 3.40 3.80 3.56 3.54
财务能力 2 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.80 1.38 1.63 1.80 1.90 1.60 1.80 1.88 1.82
信用报告 1 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.70 2.10 2.72 2.70 2.91 2.50 2.70 2.55 2.46
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 7.50 5.10 7.30 7.30 7.81 7.40 7.50 7.05 7.25
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.70 1.88 2.68 2.80 2.91 2.60 2.80 2.55 2.43
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中国建筑第五工程局有限公司 企业业绩 5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 35.23 49.98 85.21
项目总工 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.80 3.60 3.60 3.10 3.42 3.40 3.40 3.51 2.78
财务能力 2 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
履约信誉 4 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
进度计划及工期保证措施 2 1.90 1.67 1.60 1.40 1.67 1.60 1.30 1.68 1.46
信用报告 1 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
企业奖项业绩 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重难点分析 3 2.80 2.30 2.65 2.20 2.55 2.10 2.30 2.39 2.04
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
主要施工方案 8 7.60 6.80 7.10 6.90 7.21 7 6.20 6.85 7.32
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.80 2.60 2.60 2.50 2.71 2.60 2.10 2.46 2.14
技术能力 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中建三局集团有限公司 企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 47.51 49.91 97.42
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.60 3.81 3.63 3.60 3.21 3.60 3.70 3.58 3.56
财务能力 2 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.80 1.70 1.62 1.80 1.61 1.80 1.80 1.89 1.86
信用报告 1 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.70 2.60 2.66 2.60 2.34 2.60 2.80 2.59 2.69
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 7.20 7.80 7.20 7.20 6.84 7.60 7.60 7.15 7.53
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.70 2.80 2.65 2.70 2.61 2.60 2.80 2.65 2.62
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中交第三航务工程局有限公司 企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44.80 49.84 94.64
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 2.80 2.50 3.56 2.80 3.27 3.20 3.30 3.36 2.52
财务能力 2 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
履约信誉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
进度计划及工期保证措施 2 1.40 1.43 1.59 1.40 1.60 1.60 1.50 1.59 1.36
信用报告 1 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.20 1.80 2.68 2.10 2.41 2.60 2.30 2.49 1.97
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 8 5.60 5.60 7.10 5.70 6.54 7.20 6.20 6.84 6.31
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.20 1.89 2.50 2.20 2.56 2.50 2.60 2.45 2.01
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
湖南路桥建设集团有限责任公司 企业业绩 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 41.03 49.94 90.97
项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 2.80 3.81 3.40 3.20 3.20 2.70 3.60 3.56 2.56
财务能力 2 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
履约信誉 4 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
进度计划及工期保证措施 2 1.40 1.40 1.52 1.60 1.59 1.60 1.50 1.76 1.53
信用报告 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企业奖项业绩 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
重难点分析 3 2.20 2.30 2.40 2.50 2.21 1.90 1.90 2.51 1.87
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
主要施工方案 8 5.70 6.20 6.50 5.80 6.42 6.80 6.40 7.04 6.24
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.20 1.98 2.35 2.50 2.43 2.10 2 2.40 1.91
技术能力 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
安徽省公路桥梁工程有限公司 企业业绩 5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 33.94 49.92 83.86
项目总工 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.20 3.85 3.40 3.20 3.24 2.80 3.20 3.56 2.71
财务能力 2 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
履约信誉 4 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76
进度计划及工期保证措施 2 1.60 1.50 1.51 1.60 1.60 1.30 1.90 1.81 1.43
信用报告 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企业奖项业绩 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重难点分析 3 2.40 2.60 2.40 2.40 2.25 2 1.90 2.53 1.96
企业财务状况 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
主要施工方案 8 6.40 7.90 6.40 6.60 7.65 6.70 6.30 7.03 7.05
公路水运平安百年品质工程、公路水运工程平安工地及国家级奖项创建思路及工作方法 3 2.40 2.68 2.30 2.50 2.46 2 2 2.42 1.82
技术能力 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武汉市市政建设集团有限公司 企业业绩 5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 33.07 49.95 83.02
项目总工 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.20 3.20 3.30 3 3.54 2.90 3.40 3.69 2.56
财务能力 2 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39
履约信誉 4 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
进度计划及工期保证措施 2 1.60 1.56 1.54 1.50 1.64 1.50 1.60 1.60 1.54
